Прием лома цветных металлов в Киеве
Постоянно закупаем отходы меди, латуни, бронзы, алюминия в любых объемах.
Превращаем отходы в доходы!
Какой лом принимаем?
Цветные металлы всегда востребованы промышленностью, и поэтому закупка меди в отходах, вторичного алюминия, латуни, бронзы способствует экономии полезных ископаемых и удовлетворению потребностей металлургии, машиностроения, приборостроения и др.
Медный лом, так же как и лом латуни, лом алюминия, лом бронзы подвергается вторичной переработке практически без потерь, с рафинированием расплава различными модификаторами.
Покупаем отходы меди, алюминия, бронзы, латуни, лом нержавеющей стали постоянно и в любое удобное для вас время. Чтобы предложить нам медный, бронзовый, латунный и алюминиевый лом, вы можете воспользоваться контактной информацией на нашем сайте.
Медная стружка, отходы бронзы, латуни, алюминия не будут загромождать ваши производственные площади, мы всегда готовы купить лом цветных металлов и нержавейки у вас по самым выгодным ценам!
Если у вас есть медь, алюминий, латунь, бронза, нержавеющая сталь — обращайтесь по телефонам или заполните форму заявки.
Приём меди
Приём алюминия
Приём латуни и бронзы
Приём цветмета
Почему выбирают нас?
Не снимаем непонятные %
Платим сразу
Взвешиваем при вас
Какие цены на прием металлолома?
Прайс від 16.03.2026
| Вид брухту | Ціна, грн/кг |
| Алюміній електротехнічний | 95.00 - 100.00 |
| Алюміній харчовий | 85.00 - 90.00 |
| Алюмінієвий профіль, офсет | 85.00 - 90.00 |
| Алюміній з терм. міст (-35%) | 55.00 - 60.00 |
| Алюміній змішаний | 65.00 - 70.00 |
| Алюмінієві радіатори та фольга | 45.00 - 50.00 |
| Алюмінієва банка | 45.00 -55.00 |
| Алюмінієва стружка -% | 35.00 -40.00 |
| Алюмінієвий кабель в ізоляції (лом) | договірна |
| Мідь (блискуча) | 450.00 - 460.00 |
| Мідь | 430.00 -440.00 |
| Мідна стружка | 260.00 |
| Мідь кабель в ізоляції (лом) | договірна |
| Латунь, Бронза | 235.00 -240.00 |
| Латунна, бронзова стружка | 190.00 -200.00 |
| Радіатори латунні | 210.00 |
| Бачки від латунних радіаторів | 210.00 |
| Нержавійка мікс 10% | 20.00 |
| Нержавійка імпортна 8% | 18.00 |
| Нержавійка стружка | 10.00 |
| Нержавійка (висічка, обріз) | 15.00 |
| Ніхром Х20Н80 | 180.00 |
| Ніхром Х15Н60 | 130.00 |
| Нікель | 300.00 |
| Вольфрам | 500 - 1000 |
| Победит ( ВК,ТК) | 700-1000 |
| Аккумулятори ТНЖ, ТНК | 15.00 |
| ЦИНК | 50.00 - 70.00 |
| ЦАМ | 20.00 - 40.00 |
| Магній | 20.00 |
| Титан мікс | 60.00 |
| Титан стр | 20.00 |
| Св. каб. б/с, С0-С2 | 53.00-55.00 |
| Аккумулятори п/п та тягові (злиті) | 22.00 |
| Аккумулятори гелеві малі | 9.00 |
| Аккумуллятори залиті та гелеві великі | 14.00 - 16.00 |
| Олово лом | 700 -1000 |
| Олово гранула,пруток | 1200 -1500 |
| Олово ПОС 20-90 | 100 -900 |
| Сурма | 500 - 700 |
| Вісмут | 400 - 600 |
| Чорний метал | 4,00 |
| Чорний оцинковка, жесть | 3.00 |
| Чорний стружка | 1.00 - 1.50 |
| Плати побутові | 8.00 - 15.00 |
| Плати комп'ютерні | 50.00 |
| Кабель мідний в ізоляції | 40.00 -300.00 |
| Вивіз металу (транспорт) | договірна |
Полный и актуальный прайс ищите в нашем Viber канале.
Как это работает?
Оставляете заявку
Оформляем сделку
Получаете деньги
Как нас найти?
Вы можете сдать ваш металлолом
Пн — Пт: 09:00 – 17:00
Сб: 09:00 – 13:00
г. Киев, ул. Коллекторная, 40А




